logotype
12 -October -2024 - 03:13

Próximo partido

Sábado 26 de Septiembre a las 20:00 en la Grela:

español  Español 

 

Escudo C.D.Sarsfield  C.D. Sarsfield 

 

"Grela 1"

Los jugadores deben estar una hora antes en el campo

 

Convocatoria

Planning semanal

Lunes:
Descanso

Martes:
Entrenamiento a las 20:30
Cambiados en la puerta de la Torre

Miércoles:
Descanso

Jueves:
Entrenamiento a las 20:30
Cambiados en la puerta de la Torre

Viernes:
Descanso

Sábado:
Descanso

Domingo:
C.D Sarsfield -Deportivo Ciudad
18:00 en la Torre

 

 

Síguenos en

FacebookTwitter
 

  Resultados de la jornada - Jornada 34 ()
Clasificación(es)

Clasificación Equipo Ptos J V E D Goles +/-
1 Maravillas 84 34 27 3 4 89:33 56
2 Sporting Coruñes 83 34 25 8 1 89:27 62
3 Español 79 34 25 4 5 95:26 69
4 Calasanz 67 34 21 4 9 88:46 42
5 Ciudad Jardin 57 34 16 9 9 75:44 31
6 S.C.D San Cristobal das Viñas 54 34 15 9 10 74:47 27
7 Torre C. F. 54 34 16 6 12 73:52 21
8 Galicia Gaiteira 49 34 14 7 13 77:65 12
9 Relámpago S.D. 45 34 13 6 15 49:60 -11
10 Sporting Universidade 44 34 15 5 14 58:44 14
11 Cocteleira 43 34 13 4 17 77:72 5
12 Orzán S. D. 41 33 11 8 14 45:49 -4
13 Oza Juvenil S.D. 41 34 11 8 15 49:53 -4
14 Atletico Castros 38 34 9 11 14 47:64 -17
15 C.D. Sarsfield 36 34 11 3 20 61:95 -34
16 Liceo Monelos 28 34 8 4 22 54:92 -38
17 Union Sportiva 8 33 2 2 29 29:176 -147
18 Santa Margarita 7 34 2 1 31 37:121 -84


Ascenso Promocion Ascenso Descenso Equipo favorito 

Ptos = Puntos J = Jugado V = Victorias E = Empates D = Derrotas Goles = Diferencia de marcador +/- = Diferencia

2024  Club Deportivo Sarsfield   globbersthemes joomla template